TRICOR CLASSIC系列 / TCE 8000科氏力流量計-面板安裝
面板安裝版多變量科氏力流量計,可輸出瞬時流量、累積流量、密度、溫度。已通過危險區域的防爆認證
產品特點:
面板安裝型多變量科氏力流量計,可輸出瞬時流量、累積流量、密度、溫度
輸出:
模擬電流輸出
脈沖/頻率輸出(0.5–10,000 Hz)
狀態輸出
可編程輸入控制
通訊接口
RS485
HART
Foundation Fieldbus
LCD顯示屏
危險區域防爆認證:
ATEX
IECEx
cCSAus
技術參數:
技術參數:
| 常用參數 | |
| 顯示 | LCD背光顯示屏, 132 x 32 dot |
| 電源 | 24 V DC, ±20 % or 90 … 264 V (依據型號不同) |
| 編程界面 | 通過前面板,或者通過Windows-based TRICOR 編程軟件 (Modbus) |
| 通訊接口 | RS485 (Modbus RTU), HART, Foundation Fieldbus, 其他選項可咨詢 |
| 電磁兼容性(EMC) | 通過 EN 61000-6-4 和 61000-6-2 |
| 功耗 | max. 13 W (AC), 4 W (DC) |
| 電氣連接 | cage clamp 接線端子 |
| 外殼材料 | Noryl |
| 防護等級 | front: IP50, rear: IP30 |
| 重量 | 0.4 kg/0.88 lb |
| 溫度 | 環境溫度 (AC): -32 °F … +104 °F (0 °C … +40 °C) (DC): 32 °F … +140 °F (0 °C … +60 °C) |
| 儲存和運輸溫度: -4 °F … +158 °F (-20 °C … +70 °C) | |
| 模擬輸出 | |
| 電流輸出(2 x) | 4 … 20 mA passive, two-wire, isolated |
| 分辨率 | 14 bit |
| 線性 | ±0.05 % (滿量程) |
| 溫度漂移 | 0.05 % per 10 K |
| 負載 | < 620 Ω (at 24 V supply) |
| 輸出值 | 可編程: 瞬時流量,累積流量,密度,溫度 |
| 脈沖輸出 | |
| 頻率范圍 | 0.5 – 10,000 Hz |
| 輸出信號 | 主動的推挽式輸出 |
| 輸入和輸出狀態 | |
| 輸出狀態 | 推挽式輸出 |
| (in TOTAL mode: 0.5 – 100 Hz; in FREQUENCY mode: 0.5 – 10,000 Hz) | |
| 輸入控制 | 可編程 |
| 模擬輸入(選項) | |
| 輸入類型 | 4 … 20 mA active for two-wire passive pressure sensor |
| 分辨率 | 12 bit |
| 線性 | ±0.05 % (滿量程) |
| 溫度漂移 | 0.05 % per 10 K |
| 電源 | > 20 V (at 20 mA sensor current) |







